Was kostet es, um die Welt zu segeln? Das haben wir uns auch immer gefragt, grobe Kalkulationen angestellt und letztlich etwa 1500 Euro monatlich zur Verfügung. Was wirklich jeden Monat über den Tresen geht, werden wir hier auflisten. Mal sehen, ob die Rechnung aufgeht.
März 2016 | April 2016 | Mai 2016 | Juni 2016 | Juli 2016 | August 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liegegebühren | 344,73 Euro | 535,56 Euro | ||||
Essen | 282,23 Euro | 749,87 Euro | ||||
Diesel | 47,00 Euro | 152,75 Euro | ||||
Kommunikation | 94,34 Euro | 96,27 Euro | ||||
Wäsche waschen | 13,35 Euro | 7,12 Euro | ||||
Bootszubehör/-reparaturen | 194,64 Euro | 209,99 Euro | ||||
Versicherungen | 284,00 Euro | 284,00 Euro | ||||
Laufende Kosten (Zuhause) | 120,34 Euro | 120,34 Euro | ||||
Grenzgebühren | 0,00 Euro | 0,00 Euro | ||||
Sonstiges | 112,99 Euro | 284,10 Euro | ||||
Gesamt | 1493,62 | 2440,01 Euro | ||||
Anmerkungen | Juchu! Wir sind im Budget! Dabei haben wir neue und teure Seenotraketen, einen Feuerlöscher und neue Sonnenbrillen gekauft. | Wir waren in Museen, haben uns neue Klamotten kaufen müssen sowie eine Patrone für Catis Schwimmweste. Außerdem haben wir angefangen, Proviant für die bevorstehende Atlantiküberquerung zu bunkern. |
September 2015 | Oktober 2015 | November 2015 | Dezember 2015 | Januar 2016 | Februar 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liegegebühren | 178,00 Euro | 88,11 Euro | 66,75 Euro | 321,45 Euro | 324,73 Euro | 569,50 Euro |
Essen | 315,06 Euro | 756,36 Euro | 689,06 Euro | 753,26 Euro | 265,96 Euro | 582,05 Euro |
Diesel | 30,03 Euro | 134,21 Euro | 58,66 Euro | 178,68 Euro | 38,36 Euro | 81,05 Euro |
Kommunikation | 89,60 Euro | 113,21 Euro | 173,14 Euro | 26,70 Euro | 131,80 Euro | 27,80 Euro |
Wäsche waschen | 0,00 Euro | 11,57 Euro | 23,14 Euro | 14,24 Euro | 17,80 Euro | 6,23 Euro |
Bootszubehör/-reparaturen | 294,77 Euro | 877,02 Euro | 2185,35 Euro | 342,90 Euro | 0,00 Euro | 155,81 Euro |
Versicherungen | 279,00 Euro | 279,00 Euro | 279,00 Euro | 279,00 Euro | 284,00 Euro | 284,00 Euro |
Laufende Kosten (Zuhause) | 120,34 Euro | 120,34 Euro | 120,34 Euro | 120,34 Euro | 120, 34 Euro | 120,34 Euro |
Grenzgebühren | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 38,80 Euro | 0,00 Euro | 133,50 Euro | 17,50 Euro |
Sonstiges | 206,58 Euro | 141,81 Euro | 108,24 Euro | 318,60 Euro | 492,02 Euro | 279,71 Euro |
Gesamt | 1513,37 Euro | 2522,24 Euro | 3742,43 Euro | 2355,18 Euro | 1808,51 Euro | 2124,00 Euro |
Anmerkungen | Johannes und Cati in Deutschland. Die ersten Teile für den Motorenumbau werden angeschafft. | Der Motorumbau schlägt sich nieder. Außerdem fangen wir an unsere Vorräte, die wir seit der Karibikinsel Martinique aufgebraucht haben, wieder aufzustocken. | Autsch! Das tut weh! Fast jeden Tag müssen wir zum Baumarkt fahren und die Beträge läppern sich. Außerdem haut das neue Bimini und die weitere Verproviantierung rein. Am Ende des Monats stehen ein neuer Motor, ein neues Bimini und volle Schapps. Wir können mit den Zahlen zufrieden sein! | Diesen Monat haben wir unsere Vorräte für die Bahamas aufgestockt, ein Weihnachtsessen gehabt und neue Speicherplatten kaufen müssen. Außerdem waren unsere FlipFlops durchgelatscht und wir brauchten neue. | Obwohl wir in diesem Monat fast ausschließlich von unserem Proviant gelebt haben, fällt dieser Monat vor allem unter "Sonstiges" ins Gewicht. Schuld sind eine teure Blutuntersuchung für Cati und ihre Erkrankung mit einer Gürtelrose, weshalb Johannes nach Nassau fliegen musste, um Medikamente zu besorgen. | Die Nachwirkungen der Gürtelrose: Einen Monat mussten wir in einer Marina auf den Bahamas bleiben. Außerdem haben wir uns ein (glücklicherweise reduziertes)Handfunkgerät gekauft, das auch die amerikanischen Funkkanäle erreichen kann. |
[table "6 " not found /]
[table "4 " not found /]
Liegegebühren: Hier werden Gebühren für Marinas aufgeführt, die wir entrichten mussten, teilweise ist aber auch das Ankern nicht kostenfrei und wir mussten Nationalparkgebühren oder etwas Geld für eine Muringtonne bezahlen.
Essen: Unter diese Kategorie fallen nicht nur Lebensmittel und Restaurantbesuche, sondern sämtliche Einkäufe im Supermarkt, zum Beispiel auch Zahnpasta, Deo, Waschmittel oder Batterien. Ein guter Indikator, ob eine Region preiswert oder kostenintensiv ist.
Diesel: Genau genommen nicht nur Diesel, sondern auch Benzin für unseren Außenborder oder das Tanken eines Mietwagens.
Kommunikation: Unter „Kommunikation“ fallen Ausgaben für die Anschaffung von neuen SIM-Karten oder das Aufladen unseres Guthabens auf dem Handy. Außerdem werden Kosten für Pakete oder Briefe hier eingetragen.
Wäsche waschen: Manchmal ist das nur der Münzeinwurf in eine Waschmaschine, aber insbesondere in der Karibik gibt man die dreckige Wäsche ab und bekommt sie trocken und zusammengelegt wieder.
Bootszubehör/-reparaturen: Böser Posten. In diese Kategorie kommen alle Ersatzteile, Gasflaschenfüllungen und Baumarktanschaffungen.
Versicherungen: Haftpflicht für das Boot, Auslandskrankenversicherung für uns beide und die freiwillige Weiterversicherung bei der deutschen Krankenkasse für Cati wegen einer chronischen Erkrankung.
Laufende Kosten (Zuhause): Auch wenn wir größtenteils alles abgestoßen haben, was Kosten verursacht, fällt natürlich trotzdem noch etwas für das Haus an der Oste an. Da wäre zum Beispiel Strom und Versicherungen oder Kredite, die natürlich nicht so einfach gekündigt werden konnten und sollten. Außerdem meldet sich auch von Zeit zu Zeit das Deichamt.
Grenzgebühren: Hierunter fallen alle Gebühren, die beim Übertreten einer Grenze bezahlt werden müssen. Manchmal wird nur bei der Einreise etwas fällig, teilweise aber auch bei der Ausreise. Für andere Gebiete, wie zum Beispiel für die Bahamas, muss eine Befahrenserlaubnis, ein sogenanntes „Cruising Permit“, erworben werden. Manche Inseln berechnen auch Gebühren für die Formulare.
Sonstiges: Alles, was sich sonst so läppert. Eingetragen werden Bustickets oder neue Festplatten, um unsere vielen Fotos zu sichern, die Miete für einen Mietwagen, Kosten für das Wasserbunkern, Eintrittsgelder und neue Schuhe oder überfällige Klamotten. Obwohl diese Kategorie ein echter Auffangbehälter für alles ist, versuchen wir die Zahlen klein zu halten und nur etwas auszugeben, wenn es wirklich nötig ist.